Açıklama
Delta Plus Venicut 50 avuç içi sığır derisi eldiven özellikleri
4 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1’dan 4’e kadar) | |
X | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1’dan 5’ya kadar) | |
4 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1’dan 4’e kadar) | |
3 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
D | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A’dan F’ye). |
EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)
X | Alev almaya karşı dayanıklılık (0’dan 1’den 4’e kadar) | |
1 | Temas eden ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Konvektif ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Yayılan ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4) | |
X | Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1’den 4’e kadar) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.