Açıklama
Delta Plus Venicut55 ısı ve kesilmeye dirençli eldiven
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5 | Ustalık (1’dan 5’e kadar) |
EN388:2016 Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm)
2 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1’dan 4’e kadar) | |
X | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1’dan 5’ya kadar) | |
4 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1’dan 4’e kadar) | |
X | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
C | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A’dan F’ye). |
EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)
X | Alev almaya karşı dayanıklılık (0’dan 1’den 4’e kadar) | |
1 | Temas eden ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Konvektif ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Yayılan ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4) | |
X | Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1’den 4’e kadar) |
AB 1935/2004 YÖNERGESİ GIDA ÜRÜNLERİ İLE TEMAS
GLOB MIGR Contact Alimentaire – Migration Globale
. | Yaş veya sulu gıdalarla temas | |
. | Yağlı gıdalarla temas | |
. | Asitli gıdalarla temas |
USA STANDARDS
A3 | Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.